Cantidad: | |
---|---|
La bomba de tornillo simple es una bomba de tipo de principio de funcionamiento volumétrico, principalmente las piezas de trabajo son tornillo excéntrico (rotor) y bujes fijos (estator). Debido a las formas geométricas especiales, las dos partes forman respectivamente una cámara sellada separada, un flujo medio uniforme por axial, el flujo interno es lento, el volumen permanece igual, la presión es estable y no producirá vórtices ni agitación.
Debido a que el estator adopta varios materiales elásticos, este tipo de bomba tiene bombas generales que no tienen propiedades competentes para obtener fluidos de alta viscosidad que contengan partículas suspendidas rígidas o fibra. Su flujo y velocidad se convierten en relación directa.
Caracteristicas
◆ Amplia aplicación; transmitir tanto fluido como no fluido
◆ Proceso de transporte de fluido constante, con poco flujo pulsante
◆ Sin agitación del medio en la bomba, sin extrusión o corte
◆ La capacidad es directamente proporcional a la velocidad; transporte variable; utilizado como alimentación de medición
◆ Adoptar el estator elástico, con cierta resistencia a la abrasión.
Medio de transporte
◆ Medio de varias viscosidades (la viscosidad es de hasta 106 mm2 / s)
◆ Fluido de varias concentraciones y material seco mediante deshidratación por separación.
◆ Diversas partículas sólidas, fibras y materias en suspensión.
Estructuras
Tipo normal Tipo sanitario
Tipo de alimentación Tipo de braker
Varias configuraciones
◆ Material: los componentes y las piezas pueden estar hechos de diferentes metales y materiales de goma
◆ Tipos de accionamiento: accionamiento reductor de motor, accionamiento de motor de velocidad variable, accionamiento mecánico de velocidad variable, etc.
La bomba de tornillo simple es una bomba de tipo de principio de funcionamiento volumétrico, principalmente las piezas de trabajo son tornillo excéntrico (rotor) y bujes fijos (estator). Debido a las formas geométricas especiales, las dos partes forman respectivamente una cámara sellada separada, un flujo medio uniforme por axial, el flujo interno es lento, el volumen permanece igual, la presión es estable y no producirá vórtices ni agitación.
Debido a que el estator adopta varios materiales elásticos, este tipo de bomba tiene bombas generales que no tienen propiedades competentes para obtener fluidos de alta viscosidad que contengan partículas suspendidas rígidas o fibra. Su flujo y velocidad se convierten en relación directa.
Caracteristicas
◆ Amplia aplicación; transmitir tanto fluido como no fluido
◆ Proceso de transporte de fluido constante, con poco flujo pulsante
◆ Sin agitación del medio en la bomba, sin extrusión o corte
◆ La capacidad es directamente proporcional a la velocidad; transporte variable; utilizado como alimentación de medición
◆ Adoptar el estator elástico, con cierta resistencia a la abrasión.
Medio de transporte
◆ Medio de varias viscosidades (la viscosidad es de hasta 106 mm2 / s)
◆ Fluido de varias concentraciones y material seco mediante deshidratación por separación.
◆ Diversas partículas sólidas, fibras y materias en suspensión.
Estructuras
Tipo normal Tipo sanitario
Tipo de alimentación Tipo de braker
Varias configuraciones
◆ Material: los componentes y las piezas pueden estar hechos de diferentes metales y materiales de goma
◆ Tipos de accionamiento: accionamiento reductor de motor, accionamiento de motor de velocidad variable, accionamiento mecánico de velocidad variable, etc.
Modelo | Capacidad | Presión | Velocidad | Potencia del motor | Cabeza | (NPSH) r | Entrada | Toma de corriente | Grano máximo diámetro | Longitud máxima de fibra |
(metro3/ h) | (MPa) | (r / min) | (KW) | (metro) | (metro) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 60 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | 120 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 60 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | 120 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 60 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | 120 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 60 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | 120 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 60 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | 120 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 720 | 5.5 | 60 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | 120 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 60 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | 120 | |||||||
G70-1 | 40 | 0.6 | 720 | 11 | 60 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | 120 | |||||||
G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 60 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | 120 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 60 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | 120 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 60 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 | 120 |
Modelo | Capacidad | Presión | Velocidad | Potencia del motor | Cabeza | (NPSH) r | Entrada | Toma de corriente | Grano máximo diámetro | Longitud máxima de fibra |
(metro3/ h) | (MPa) | (r / min) | (KW) | (metro) | (metro) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 60 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | 120 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 60 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | 120 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 60 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | 120 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 60 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | 120 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 60 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | 120 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 720 | 5.5 | 60 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | 120 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 60 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | 120 | |||||||
G70-1 | 40 | 0.6 | 720 | 11 | 60 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | 120 | |||||||
G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 60 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | 120 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 60 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | 120 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 60 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 | 120 |
contenido está vacío!